(相关资料图)
和泰机电今日开启申购,公司此次发行总数为1617万股,其中网上发行1617万股,申购代码001225,申购价格46.81元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.60万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001225 | 股票简称 | 和泰机电 |
| 申购代码 | 001225 | 发行价 | 46.81元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 30.95 |
| 申购日期 | 2023.02.08 | 网上发行数量 | 1616.68万股 |
| 总发行数量 | 1616.68万股 | 申购股数上限 | 16000股 |
| 顶格申购需配市值 | 16.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.02.10 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目 | 52072.14 |
| 卸船提升机研发及产业化项目 | 9332.24 |
| 提升设备技术研发中心建设项目 | 7432.50 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.02 | 8.03 | 6.00 |
| 净资产(亿元) | 7.26 | 5.52 | 3.79 |
| 营业收入(亿元) | 4.97 | 5.12 | 4.10 |
| 净利润(亿元) | 2.21 | 2.06 | 1.11 |
| 资本公积(亿元) | 2.2737 | 2.2737 | 2.2737 |
| 未分配利润(亿元) | 4.2013 | 2.4775 | 0.8947 |
| 基本每股收益(元) | 4.55 | 4.25 | 2.29 |
| 每股经营现金流(元) | 3.12 | 2.74 | 2.51 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 44.57 | 31.39 |
