(资料图片仅供参考)
华夏中证绿色电力ETF(562550)5月4日盘中涨2.16%,最新单位净值为1.0400。
该基金最近一周涨2.56%,近一个月涨4.87%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.62亿份。
数据显示,该基金成立于2023年3月7日,基金经理为严筱娴,截止2023年3月20日,该基金资产规模为5.23亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月20日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 134.36 | 2814.84 | 5.38 |
| 三峡能源 | 600905 | 409.10 | 2233.69 | 4.27 |
| 国电电力 | 600795 | 424.93 | 1631.73 | 3.12 |
| 华能国际 | 600011 | 184.90 | 1601.26 | 3.06 |
| 国投电力 | 600886 | 142.08 | 1568.56 | 3.00 |
| 中国核电 | 601985 | 223.76 | 1503.67 | 2.87 |
| 川投能源 | 600674 | 84.77 | 1127.44 | 2.15 |
| 华电国际 | 600027 | 155.38 | 913.63 | 1.75 |
| 太阳能 | 000591 | 111.76 | 766.67 | 1.47 |
| 浙能电力 | 600023 | 191.68 | 736.05 | 1.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
