(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,义翘神州(301047)获外资卖出3.49万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有义翘神州69.16万股,占流通股1.18%,累计持股成本95.00元,持股亏损9.78%。
义翘神州最近5个交易日下跌0.31%,陆股通累计净卖出5.94万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价85.23元;最近20个交易日下跌10.12%,陆股通累计净买入30.11万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价88.50元;最近60个交易日下跌16.97%,陆股通累计净买入29.65万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价98.38元。
义翘神州近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-30 | 69.16万 | 1.18 | -299.66万 | -3.49万 | 95.00 |
| 2023-6-29 | 72.65万 | 1.24 | 97.4万 | 1.15万 | 94.55 |
| 2023-6-28 | 71.5万 | 1.22 | -217.3万 | -2.56万 | 94.71 |
| 2023-6-27 | 74.07万 | 1.27 | 122.33万 | 1.43万 | 94.36 |
| 2023-6-26 | 72.64万 | 1.24 | -208.71万 | -2.45万 | 94.53 |
| 2023-6-21 | 75.09万 | 1.28 | -276.05万 | -3.21万 | 94.22 |
| 2023-6-20 | 78.3万 | 1.34 | -210.78万 | -2.41万 | 93.89 |
| 2023-6-19 | 80.71万 | 1.38 | -110.53万 | -1.26万 | 93.70 |
| 2023-6-16 | 81.97万 | 1.40 | -42.57万 | -4832 | 93.60 |
| 2023-6-15 | 82.45万 | 1.41 | 427.23万 | 4.89万 | 93.57 |
关键词:
