(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报0.55元,涨跌幅5.77%,换手率5.28%,成交额730.72万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东北证券宁波分公司 | 66.6 | 0 | 66.6 |
| 2 | 广发证券海口龙昆北路营业部 | 35.7 | 0 | 35.7 |
| 3 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 27.95 | 0.01 | 27.95 |
| 4 | 国泰君安证券北京方庄路营业部 | 22.4 | 0 | 22.4 |
| 5 | 国泰君安证券上海商城路营业部 | 20.35 | 0 | 20.35 |
| 合计 | - | 173 | 0.01 | 173 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券浙江分公司 | 0 | 31.22 | -31.22 |
| 2 | 兴业证券广西分公司 | 0 | 30 | -30 |
| 3 | 上海证券闵行区莘松路营业部 | 0 | 28 | -28 |
| 4 | 湘财证券合肥长江中路营业部 | 0 | 27.75 | -27.75 |
| 5 | 广发证券中山小榄营业部 | 0 | 21.3 | -21.3 |
| 合计 | - | 0 | 138.27 | -138.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
